泊头中科自控阀门有限公司

Tel:0317-8346107 Fax:0317-8048870
热门关键词:自力式流量控制阀动态流量平衡阀自力式温度控制阀
站内公告: 一份耕耘,一份收获,中科自控阀门有限公司全体员工努力工作,愿意将平衡阀精益求精,不断完善。
KPF平衡阀及智能仪表(4)中科自控阀门 > 产品中心 >
KPF平衡阀及智能仪表(4) 点击: 平衡阀外形和安装尺寸 规格 公称 通径 (mm) 连接 方式 流通 能力 (m3/h) 全开 阻力系数 安 装 尺 寸 螺栓孔中心圆直径 d1(mm) 螺栓 孔径 d2(mm) 螺栓 数量 (n) 阀 KPF平衡阀及智能仪表(4) 详细参数

平衡阀外形和安装尺寸
 

规格 公称
通径

(mm)
 
连接
方式
流通
能力

(m3/h)
 
全开
阻力系数
安 装 尺 寸 螺栓孔中心圆直径d1(mm) 螺栓
孔径

d2(mm)
螺栓
数量

(n)
阀门
重量

(kg)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(″)
D
(mm)
E
(mm)
DN15 15

4.0 5.06 90 113 97 1/2 40 0.6
DN20 20 5.5 8.46 96 118 97 3/4 40 0.7
DN25 25 8.5 8.64 105 124 97 1 50 0.9
DN32 32 11.2 13.37 120 130 103 11/4 50 1.3
DN40L 40 19.0 11.34 132 136 107 11/2 50 2.1
DN40F 40 法兰 37.5 2.91 200 217 225 145 110 18 4 8.1
DN50L 50 50.0 2.78 154 118 2 60 2.7
DN50F 50 61.4 2.65 230 240 229 160 125 18 4 10.1
DN65 65 85.0 3.95 290 237 180 145 18 4 14.5
DN80 80 97.0 6.96 310 241 195 160 18 8 20.3
DN100 100 170.0 5.53 350 262 215 180 18 8 28.5
DN125 125 268.0 5.43 400 303 245 210 18 8 46.0
DN150 150 303.0 8.82 480 306 280 240 22 8 62.0
DN200 200 595.0 7.23 380 370 340 295 22 12 110
DN250 250 890.0 7.88 440 410 405 355 26 12 180
DN300 300 1374.0 6.86 480 450 460 410 26 12 230
DN350 350 1863.0 6.91 490 450 520 470 26 16 260
DN400 400 2429.0 6.94 540 550 580 525 26 16 400
DN450 450 3016.0 7.21 610 580 640 585 30 20 500
DN500 500 3773.0 7.02 680 610 715 650 33 20 850
DN600 600 5368.0 7.19 740 630 840 770 39 20 1000

查看与 相关产品